Newsletter
Pagina Inicial > Soluções > Por Tecnologia > Cabos e infraestrutura > Soluções para canal CAT6
Navegação
Vídeo
Soluções para canais CAT5e/CAT6

O que você precisa saber sobre a escolha de soluções de ponta a ponta confiáveis.

Brochura em PDF
Brochura de soluções para canais CAT6 ETL

Entre em contato com a Black Box para achar soluções para canais com cabeamento estruturado e garantia vitalícia verificada® da ETL!

A Black Box explica
  Soluções para canais CAT6 com cabeamento estruturado verificado pela ETL

Soluções para canais CAT6


Para garantir qualidade superior consistente, a Black Box participa de testes realizados por terceiros independentes da InterTek Testing Services/ETL Semko, Inc. Uma vez a cada trimestre, um inspetor da InterTek visita a Black Box e seleciona aleatoriamente produtos de cabeamento e cabos para testes.

Nosso cabo a granel sólido GigaTrue® CAT6 é verificado pela ETL no nível dos componentes, para analisar se está em conformidade com os padrões aplicáveis do setor.

Diagrama para canal CAT6

O Canal GigaTrue® CAT6 consiste de cabos a granel, patch cables, jacks, patch panels e blocos de fiação, e é testado e analisado de acordo com os padrões do setor sob o programa de verificação do sistema de cabeamento de canais da InterTek. Veja abaixo os resultados dos testes.

Desempenho elétrico do conector para canais CAT6 4 GigaTrue verificado* pela ETL®

Freq.
(MHz)
Atenuação
dB/100m
Perda de retorno
dB
NEXT
dB/100m
PS-NEXT
dB/100m
ACR
dB/100m
PS-ACR
dB/100m
ELFEXT
dB/100m
PS-ELFEXT
dB/100m
  Pior
caso
Espec. Pior
caso
Espec. Pior
caso
Espec. Pior
caso
Espec. Pior
caso
Espec. Pior
caso
Espec. Pior
caso
Espec. Pior
caso
Espec.
1 1,9 2,1 29,2 19,0 78,0 65,0 76,5 62,0 76,9 70,3 74,7 67,9 74,6 63,0 72,4 60,0
4 3,8 4,0 32,3 19,0 68,0 63,1 67,2 60,6 65,2 59,0 64,0 56,5 62,9 51,2 59,9 48,2
8 5,3 5,8 29,6 19,0 61,2 58,2 59,6 55,6 56,8 52,5 55,2 49,9 56,7 45,2 53,8 42,2
10 6,0 6,5 33,1 19,0 60,4 56,6 58,6 54,0 55,3 50,3 53,6 47,7 54,6 43,3 51,7 40,3
16 7,6 8,2 30,4 18,0 56,2 53,2 54,8 50,6 49,7 45,2 48,3 42,6 51,1 39,2 48,0 36,2
20 8,5 9,3 35,2 17,5 54,6 51,6 53,4 49,0 47,2 42,6 45,9 40,0 49,5 37,2 46,2 34,2
25 9,5 10,4 34,4 17,0 53,0 50,0 51,8 47,3 44,7 39,9 43,3 37,2 47,6 35,3 44,2 32,3
31,25 10,7 11,7 31,8 16,5 51,9 48,4 50,5 45,7 42,5 37,0 41,1 34,3 45,4 33,4 42,4 30,4
62,5 15,4 17,0 28,2 14,0 46,8 43,4 45,1 40,6 32,7 26,9 31,0 24,1 38,5 27,3 36,1 24,3
100 19,6 22,0 26,2 12,0 43,6 39,9 41,6 37,0 25,3 18,7 23,3 15,8 34,9 23,3 31,7 20,3
250 31,9 36,8 19,6 8,0 35,4 33,1 33,3 30,2 5,0 -2,7 2,9 -5,7 23,1 15,3 23,0 12,3
350 38,6 19,6 34,4 31,4 -2,6 -5,6 23,3 14,9
500 46,8 15,1 29,9 26,7 -15,7 -18,9 21,1 18,8


* Resultados dos testes baseados no padrão TIA 568-C.2. Resultados dos testes relatados no terceiro trimestre de 2010.